Project

General

Profile

List of Kathy's clusters and comparison of tiles seen in DES

( 33.5333, -5.5925):  g:   1  175 1.67   i:   1  200 1.75   r:   1  150 1.76   z:   2  400 1.70    
( 33.6931, -3.9427): g: 1 175 1.73 i: 5 610 1.70 r: 5 250 1.52 z: 5 780 1.78
( 34.1584, -5.1820): Y: 13 3375 1.30 g: 11 1670 1.46 i: 27 2490 1.37 r: 16 1600 1.38 z: 21 3760 1.29
( 34.2468, -4.8223): Y: 13 3375 1.30 g: 9 1490 1.54 i: 26 2400 1.44 r: 17 1476 1.36 z: 20 3670 1.30
( 34.2475, -4.8223): Y: 13 3375 1.30 g: 9 1490 1.54 i: 26 2400 1.44 r: 17 1476 1.36 z: 20 3670 1.30
( 34.3512, -5.2195): Y: 13 3375 1.30 g: 11 1670 1.46 i: 28 2580 1.37 r: 19 1656 1.36 z: 22 3850 1.25
DES0014-0460 ( 34.3937, -5.2218): Y: 13 3375 1.30 g: 11 1670 1.46 i: 28 2580 1.37 r: 19 1656 1.36 z: 22 3850 1.25
( 34.3946, -5.2241): Y: 13 3375 1.30 g: 11 1670 1.46 i: 28 2580 1.37 r: 19 1656 1.36 z: 22 3850 1.25
( 34.3969, -4.9919): Y: 13 3375 1.30 g: 11 1670 1.46 i: 29 2670 1.37 r: 19 1656 1.36 z: 23 3940 1.29
( 34.4217, -4.8627): Y: 13 3375 1.30 g: 10 1580 1.50 i: 29 2670 1.44 r: 18 1566 1.36 z: 23 3940 1.29
( 34.5017, -4.7161): Y: 13 3375 1.30 g: 9 1490 1.54 i: 28 2580 1.44 r: 17 1476 1.36 z: 22 3850 1.30
( 34.6320, -5.0165): Y: 13 3375 1.30 g: 11 1670 1.46 i: 29 2670 1.37 r: 19 1656 1.36 z: 23 3940 1.29
( 34.6780, -5.5480): Y: 13 3375 1.30 g: 13 1935 1.29 i: 30 2980 1.31 r: 23 1950 1.19 z: 25 4450 1.17
( 34.9324, -4.8872): Y: 13 3375 1.30 g: 10 1580 1.50 i: 30 2760 1.37 r: 18 1566 1.36 z: 24 4030 1.25
( 35.4394, -3.7715): g: 8 450 1.52 i: 8 861 1.52 r: 10 506 1.32 z: 12 1320 1.45
( 35.5279, -3.0539): Y: 1 20 0.16 g: 4 360 1.15 i: 2 241 1.74 r: 3 270 1.14 z: 2 180 1.58
( 35.5773, -4.2811): Y: 1 300 1.58 g: 29 4870 1.47 i: 64 14781 1.25 r: 52 9402 1.35 z: 90 25280 1.32
( 35.6376, -4.9676): Y: 9 2190 1.29 g: 34 5320 1.43 i: 68 15020 1.24 r: 58 9882 1.33 z: 92 25460 1.31
( 35.7120, -3.1957): Y: 1 20 0.16 g: 4 360 1.15 i: 2 241 1.74 r: 3 270 1.14 z: 2 180 1.58
( 35.7204, -3.4753): Y: 1 20 0.16 g: 9 540 1.49 i: 9 951 1.57 r: 8 540 1.37 z: 13 1410 1.46
( 35.8313, -5.4530): Y: 2 90 0.87 g: 24 3890 0.70 i: 30 3190 0.55 r: 26 3401 0.69 z: 30 5010 0.53
( 35.9485, -2.8582): Y: 1 20 0.16 g: 4 360 1.15 i: 2 241 1.74 r: 3 270 1.14 z: 2 180 1.58
( 35.9846, -3.0998): Y: 1 20 0.16 g: 4 360 1.15 i: 3 331 1.62 r: 3 270 1.14 z: 3 270 1.63
( 35.9903, -4.5886): Y: 2 90 1.35 g: 32 5140 1.45 i: 68 15081 1.24 r: 53 9646 1.35 z: 92 25460 1.32
( 36.0080, -5.0912): Y: 2 90 1.35 g: 34 5320 1.43 i: 68 15020 1.23 r: 55 9826 1.33 z: 92 25460 1.31
( 36.0162, -4.2244): Y: 2 90 1.35 g: 31 5050 1.47 i: 67 14991 1.25 r: 52 9556 1.38 z: 92 25460 1.32
( 36.0251, -3.9173): Y: 2 90 1.35 g: 31 5050 1.47 i: 66 14901 1.25 r: 52 9556 1.38 z: 91 25370 1.32
( 36.1425, -4.2393): Y: 2 90 1.35 g: 31 5050 1.47 i: 68 15081 1.25 r: 52 9556 1.38 z: 93 25550 1.32
( 36.2342, -5.1339): Y: 2 90 1.35 g: 34 5320 1.43 i: 68 15020 1.23 r: 55 9826 1.33 z: 92 25460 1.31
( 36.2379, -3.8147): Y: 1 45 1.40 g: 30 4960 1.48 i: 64 14721 1.25 r: 51 9466 1.41 z: 89 25190 1.32
( 36.2412, -3.8142): Y: 1 45 1.40 g: 30 4960 1.48 i: 64 14721 1.25 r: 51 9466 1.41 z: 89 25190 1.32
( 36.2906, -4.0271): Y: 2 90 1.35 g: 31 5050 1.47 i: 67 14991 1.25 r: 52 9556 1.38 z: 92 25460 1.33
( 36.2940, -4.0290): Y: 2 90 1.35 g: 31 5050 1.47 i: 67 14991 1.25 r: 52 9556 1.38 z: 92 25460 1.33
( 36.3521, -4.6783): Y: 2 90 1.35 g: 32 5140 1.45 i: 69 15171 1.25 r: 53 9646 1.35 z: 93 25550 1.32
( 36.3775, -4.2386): Y: 2 90 1.35 g: 31 5050 1.47 i: 69 15171 1.25 r: 52 9556 1.38 z: 94 25640 1.33
( 36.4192, -3.1892): g: 1 90 1.18 i: 3 331 1.62 r: 1 90 1.14 z: 3 270 1.63
( 36.4543, -5.8942): Y: 2 90 0.87 g: 17 2380 0.56 i: 26 2880 0.53 r: 20 2270 0.59 z: 27 4520 0.53
( 36.4843, -5.6403): Y: 2 90 0.87 g: 17 2630 1.26 i: 34 4670 1.14 r: 22 2261 1.26 z: 19 3840 1.48
( 36.4983, -2.8265): g: 2 180 1.15 i: 1 90 1.57 r: 2 180 1.45 z: 1 90 1.73
( 36.5404, -4.9678): Y: 2 90 1.35 g: 34 5320 1.43 i: 68 15020 1.24 r: 56 9916 1.33 z: 92 25460 1.31
( 36.6447, -4.0689): Y: 2 90 1.35 g: 31 5050 1.47 i: 68 15081 1.25 r: 52 9556 1.38 z: 93 25550 1.33
( 36.7904, -4.3014): Y: 2 90 1.35 g: 31 5050 1.47 i: 70 15261 1.25 r: 52 9556 1.38 z: 95 25730 1.33
( 36.8424, -3.3626): i: 4 421 1.70 z: 4 360 1.68
( 36.8615, -4.5359): Y: 2 90 1.35 g: 31 5050 1.47 i: 68 15020 1.25 r: 52 9556 1.38 z: 93 25550 1.32
( 36.9107, -3.3004): i: 2 180 1.67 z: 2 180 1.74
( 36.9162, -4.8581): Y: 2 90 1.35 g: 30 5095 1.40 i: 67 14890 1.24 r: 52 9646 1.34 z: 89 25070 1.32
( 37.0142, -4.8510): Y: 2 90 1.35 g: 27 4960 1.38 i: 63 14490 1.24 r: 49 9466 1.33 z: 83 24410 1.32
( 37.0350, -5.5981): Y: 1 45 1.29 g: 7 630 0.76 i: 8 720 0.79 r: 13 820 0.74 z: 7 630 0.53
( 37.1148, -4.4306): Y: 2 90 1.35 g: 28 4915 1.43 i: 64 14620 1.25 r: 49 9376 1.41 z: 87 24890 1.33
DES0258+0000 ( 44.1354, 0.1074): i: 2 240 1.58
SPT-CLJ0325-5132,SPT-CLJ0330-5228 ( 52.4792,-52.5667): Y: 11 2220 0.89 g: 4 930 1.46 r: 9 2160 0.92 u: 4 2190 0.00 z: 10 2190 1.10
( 53.3449,-27.7671): Y: 44 905 1.04 g: 90 7695 1.38 i: 131 20565 1.28 r: 100 10125 1.30 u: 7 181 1.18 z: 1
44 28385 1.23
no tile ( 64.0438,-55.7802): Y: 6 270 1.00 g: 3 270 1.03 i: 6 540 1.05 r: 7 630 1.05 z: 6 540 1.05
no tile ( 64.1867,-55.4191): Y: 6 270 1.06 g: 2 180 0.77 i: 7 630 1.17 r: 5 450 1.11 z: 7 630 1.09
SCS0420-5021 ( 65.0738,-50.5318): Y: 10 450 1.22 g: 5 450 1.05 i: 11 990 1.10 r: 11 990 1.20 z: 9 810 1.21
SPT-CLJ0439-4600 ( 69.6379,-47.2961): Y: 13 585 0.94 g: 13 1170 1.00 i: 15 1350 1.20 r: 13 1170 1.05 z: 13 1170 1.11
DES0453-5365(defined today) ( 73.7763,-53.3955): Y: 10 450 0.65 g: 17 1530 0.75 i: 10 900 0.73 r: 13 1170 1.05 z: 10 900 0.67
SPT-CLJ0509-5342 ( 78.9917,-54.6517): Y: 6 270 0.94 g: 6 540 1.20 i: 6 540 1.01 r: 6 540 1.07 z: 6 540 0.89
SPT-CLJ0516-5430 ( 79.1480,-54.5060): Y: 6 270 0.97 g: 5 450 1.22 i: 6 540 1.04 r: 5 450 1.09 z: 7 630 0.94
SPT-CLJ0611-6000 ( 91.8669,-61.8060): Y: 9 325 1.04 g: 7 630 1.15 i: 10 726 1.07 r: 8 546 1.11 z: 8 546 0.84
SPT-CLJ0658-5556 (104.6217,-55.9528): Y: 2 100 0.90 g: 10 900 1.07 i: 4 360 0.96 r: 15 1280 0.97 z: 4 360 0.88
SPT-CLJ2249-4442,SPT-CLJ2248-4431 (342.2264,-44.5187): Y: 16 1050 0.94 g: 20 1640 1.22 i: 26 2410 1.08 r: 30 2700 1.12 z: 26 2410 1.09
(349.2125,-54.8989): Y: 6 270 0.98 i: 6 540 1.11 z: 6 540 1.00
(350.5017,-54.7499): Y: 6 270 0.98 i: 6 540 1.16 z: 7 630 1.09
(350.9004,-55.7541): Y: 7 315 1.05 i: 4 360 1.11 z: 6 540 1.10
DES2327-5442 (351.6400,-55.0199): Y: 6 270 1.02 g: 5 450 1.19 i: 6 540 1.16 r: 2 180 1.29 z: 7 630 1.08
nothing (351.8067,-56.0600): Y: 5 225 1.13 g: 10 900 1.19 i: 3 270 1.16 r: 12 1080 1.16 z: 5 450 1.12
DES2327-5524 (352.0077,-54.9305): Y: 10 470 1.02 g: 17 1530 1.19 i: 10 900 1.11 r: 7 630 1.13 z: 11 990 1.00
DES2328-5650,DES2328-5607 (352.4833,-56.1356): Y: 5 225 1.13 g: 10 900 1.19 i: 4 360 1.19 r: 13 1170 1.19 z: 5 450 1.12
DES2327-5442 (352.5017,-54.6188): Y: 16 725 1.25 g: 21 1890 1.19 i: 20 1510 1.12 r: 12 1020 1.12 z: 16 1440 1.01
(352.5150,-54.2407): Y: 17 770 1.24 g: 20 1800 1.19 i: 21 1600 1.12 r: 11 930 1.11 z: 17 1530 0.99
(352.6546,-55.7274): Y: 8 360 1.15 g: 10 900 1.19 i: 6 540 1.28 r: 12 1080 1.16 z: 8 720 1.16
DES2332-5442, (352.8102,-55.9546): Y: 7 315 1.13 g: 10 900 1.19 i: 6 540 1.28 r: 12 1080 1.16 z: 7 630 1.12
(353.0646,-54.7032): Y: 17 770 1.25 g: 24 2160 1.19 i: 20 1510 1.12 r: 15 1290 1.12 z: 16 1440 1.01
DES2335-5232 (353.3708,-52.2536): Y: 7 690 1.42 g: 4 360 1.94 i: 4 360 1.02 r: 6 660 1.39 z: 2 180 0.98
(353.5833,-54.4589): Y: 17 770 1.25 g: 20 1800 1.19 i: 20 1510 1.12 r: 11 930 1.11 z: 16 1440 1.01
(353.6067,-54.4550): Y: 17 770 1.25 g: 20 1800 1.19 i: 20 1510 1.12 r: 11 930 1.11 z: 16 1440 1.01
DES2339-5650,DES2333-5607,DES2338-5607 (354.4394,-56.4663): Y: 5 225 1.29 g: 9 810 1.12 i: 5 450 1.40 r: 11 990 1.19 z: 5 450 1.32
Redmine Appliance - Powered by TurnKey Linux